
STREAMLINER TRIMLESS profile
siamo spiacenti, la descrizione di questa famiglia di prodotti non è disponibile.
Profilato | ||||
---|---|---|---|---|
389 04 00 00 |
SRL TR - PROFILE | Manuale | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
Terminali di chiusura | ||||
389 04 03 01 | SRL TR - END CAP | |||
Elementi di giunzione | ||||
389 03 06 01 | SRL 85/TR - CORNER 180° | |||
389 03 06 06 | SRL 85/TR - CORNER 90° | |||
Componenti per il fissaggio | ||||
389 04 14 01 | SRL TR - CLIP | |||
Moduli LED | ||||
389 611 923 | SRL - 1 LED 92740 | File LDT IES | Manuale | Scheda delle caratteristiche tecniche |
389 611 933 | SRL - 1 LED 93040 | File LDT IES | Manuale | Scheda delle caratteristiche tecniche |
389 612 923 | SRL - 2 LED 92740 | File LDT IES | Manuale | Scheda delle caratteristiche tecniche |
389 612 933 | SRL - 2 LED 93040 | File LDT IES | Manuale | Scheda delle caratteristiche tecniche |
Moduli JAC/M10 | ||||
389 90 01 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 | |||
389 90 01 ED1 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM1 | |||
389 90 01 ED5 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM5 | |||
389 90 02 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 | |||
389 90 02 ED1 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM1 | |||
389 90 02 ED5 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM5 | |||
389 91 01 | SRL - M10 SPY HP 1 | |||
389 91 01 ED1 | SRL - M10 SPY HP 1 DIM1 | |||
389 91 01 ED5 | SRL - M10 SPY HP 1 DIM5 | |||
M10 241 923 | MIDISPY M10 92740 | File LDT IES | Manuale | |
M10 241 933 | MIDISPY M10 93040 | File LDT IES | Manuale | |
M10 341 21 921 | SPY HP M10 92733 | File LDT IES | Manuale | |
M10 341 21 931 | SPY HP M10 93033 | File LDT IES | Manuale | |
M10 341 811 921 | SPY M10 92718 | File LDT IES | Manuale | |
M10 341 811 922 | SPY M10 92733 | File LDT IES | Manuale | |
M10 341 811 931 | SPY M10 93018 | File LDT IES | Manuale | |
M10 341 811 932 | SPY M10 93033 | File LDT IES | Manuale | |
Moduli LED lineari a luce diretta | ||||
389 610 12 E | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 12 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM1 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 12 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM2 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 18 E | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 18 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM1 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 18 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM2 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 212 E | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 212 ED1 | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN DIM1 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 212 ED2 | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN DIM2 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 24 E | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 24 E EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN EMERGENCY UNIT 1H | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 24 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM1 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 24 ED1 EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM1 EMERGENCY UNIT 1H | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 24 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM2 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 24 ED2 EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM2 EMERGENCY UNIT 1H | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 26 18 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 21W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 26 24 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 28W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 26 30 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 35W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 26 36 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 42W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 26 48 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 56W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 30 E | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 30 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM1 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 30 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM2 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 36 E | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 36 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM1 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 36 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM2 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 48 E | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 48 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM1 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 610 48 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM2 | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 613 06 E | SRL - LED ARRAY 1 x 06W DOWN HE | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 613 09 E | SRL - LED ARRAY 1 x 09W DOWN HE | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 613 12 E | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN HE | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 613 12 E EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN HE EMERGENCY UNIT 1H | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 613 15 E | SRL - LED ARRAY 1 x 15W DOWN HE | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 613 18 E | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN HE | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 613 206 E | SRL - LED ARRAY 2 x 06W CORNER DOWN HE | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
389 613 24 E | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN HE | File LDT IES | Scheda delle caratteristiche tecniche | |
Ottiche | ||||
389 02 05 SBL | SRL - PC SBL PROFILE | |||
389 02 06 PR | SRL - PC PRISMATIC PROFILE | |||
Componenti speciali | ||||
300 90 019 | INFRARED PROGRAMMING UNIT FOR AMBIANT LIGHT & MOTION SENSOR | Manuale | ||
389 92 00 ED2 | SRL - AMBIENT LIGHT & MOTION SENSOR DIM2 | Manuale |
Prodotti visualizzati di recente
Progetti recenti

Oficinas ONE (ES)
Scopri di più

Degroof Petercam Antwerpen (BE)
Scopri di più

Two Sheds (AU)
Two Sheds è una casa vacanze dell’architetto Roger Nelson, Managing Director di NH Architecture, realizzata per se e per la sua famiglia. Nelson ha collaborato con DREAMER sia per la parte architetturale che per l’interior design di questa meravigl…
Scopri di più
Fitness Everybody Fit (BE)
Scopri di più
Torna all'inizio